MF3022B(三菱M80B系统+皮带式BT50主轴)技术参数
Technical Parameters
| 型号 | model | 单位(unit) | |
| 行程Travel | |||
| X轴行程 | X-axis travel | mm | 3000 |
| Y轴行程(含换刀行程) | Y-axis travel | mm | 2200 |
| Z轴行程 | Z-axis travel | mm | 1000 |
| 主轴端面至工作台面距离 | Distance from guide plane to spindle center | mm | 200-1200 |
| 主轴中心至立柱距离 | mm | 375 | |
| 两立柱内侧中间距离 | Gantry width (inside) | mm | 2200 |
| 工作台面到横梁距离 | Distance from table top to beam | mm | 1395 |
| 工作台Worktable | |||
| 工作台尺寸 | Worktable size (L×W) | mm | 3000×1800 |
| 工作台最大承重 | Maximum load | kg | 9000 |
| T型槽(尺寸*槽数*间距) | T-slot | mm | 9-22-180 |
| 主轴Spindle | |||
| 主轴转速 | Spindle Speed | rpm | 6000 |
| 主轴功率 | Spindle motor power | KW | 18.5 |
| 主轴锥孔 | Spindle taper hole | BT50 | |
| 主轴套筒外径 | Outside diameter of spindle sleeve | mm | Φ190 |
| 松刀方式 | Unlock tool way | 气动松刀 | |
| 进给率Federate | |||
| X/Y/Z轴快递位移 | Ted X/Y/Z axis express displacement | mm/min | 12000/12000/10000 |
| 切削进给率 | Cutting feed rate | mm/min | 6000 |
| 精度Accuracy | |||
| 定位精度 | Pointing accuracy | mm | ±0.005/300 |
| 重复定位精度 | Repeat ability accuracy | mm | ±0.003/300 |
| 机床信息Machine information | |||
| 机床外形尺寸 | Machine dimension (L×W×H) | mm | 8200×5000×4100 |
| 机床重量 | Machine weight | T | 28 |
| 电力需求(功率/电流) | Power requirement | KVA | 40 |
※由于本公司不断改进产品,因此本公司保留随时更改设计及规格和配置的权利且不另行通知,
如蒙惠顾时,请确认规格是否变更!
钜拓智能












微信
手机微信扫描二维码