VMC1170L(三菱M80B+皮带式BT40主轴+刀臂式24T刀库)技术参数
Technical Parameters
| 型号 | model | 单位(unit) | |
| 行程Travel | |||
| X轴行程 | X-axis travel | mm | 1100 |
| Y轴行程 | Y-axis travel | mm | 700 |
| Z轴行程 | Z-axis travel | mm | 700 |
| 主轴端面至工作台面距离 | Distance from guide plane to spindle center | mm | 130-830 |
| 主轴中心线到立柱线轨之距离 | Distance from spindle center to column rail | mm | 762 |
| 工作台Worktable | |||
| 工作台尺寸 | Worktable size (L×W) | mm | 1200×650 |
| 最大承重 | Maximum load | kg | 800 |
| T型槽 | T-slot | mm | 5-18-125 |
| 主轴Spindle | |||
| 主轴转速 | Spindle Speed | rpm | 8000 |
| 主轴功率 | Spindle motor power | KW | 11 |
| 主轴锥孔 | Spindle taper hole | BT40-φ150 | |
| 主轴弹簧夹头 | Spindle collet chuck | C32 | |
| 松刀方式 | Unlock tool way | 气动增压油缸打刀 | |
| 刀臂式刀库Tool magazine | |||
| 刀库容量 | Tool magazine Capacity | T | 24 |
| 进给率Federate | |||
| X/Y/Z轴快递位移 | Ted X/Y/Z axis express displacement | mm/min | 36000/36000/24000 |
| 切削进给率 | Cutting feed rate | mm/min | 12000 |
| 精度Accuracy | |||
| 定位精度 | Pointing accuracy | mm | ±0.003/300 |
| 重复定位精度 | Repeat ability accuracy | mm | ±0.002/300 |
| 机床信息Machine information | |||
| 机床外形尺寸 | Machine dimension (L×W×H) | mm | 3200*2800*2900 |
| 机床重量
|
Machine weight | kg | 6500 |
| 电力需求(功率/电流) | Power requirement | KVA | 25 |
※由于本公司不断改进产品,因此本公司保留随时更改设计及规格和配置的权利且不另行通知,
如蒙惠顾时,请确认规格是否变更!
钜拓智能













