MF2015P(三菱M80B+直联式BT40主轴)技术参数Technical Parameters
型号 | model | 单位(unit) | |
行程Travel | |||
X轴行程 | X-axis travel | mm | 2500 |
Y轴行程 | Y-axis travel | mm | 1700 |
Z轴行程 | Z-axis travel | mm | 800 |
主轴端面至工作台面距离 | Distance from guide plane to spindle center | mm | 270-1070 |
两立柱内侧中间距离 | Gantry width (inside) | mm | 1500 |
工作台面到横梁距离 | Distance from table top to beam | mm | 1100 |
工作台Worktable | |||
工作台尺寸 | Worktable size | mm | 2700X1400 |
T型槽 | Maximum load | mm | 7-22-200 |
最大承重 | Maximum load | kg | 8000 |
主轴Spindle | |||
主轴转速 | Spindle Speed | rpm | 12000 |
主轴功率 | Spindle motor power | KW | 11Kw |
主轴锥孔 | Spindle taper hole | BT40-φ150 | |
主轴弹簧夹头 | Spindle collet chuck | C32 | |
松刀方式 | Unlock tool way | 气动增压油缸打刀 | |
进给率Federate | |||
X/Y/Z轴快递位移 | Ted X/Y/Z axis express displacement | mm/min | 12000 |
切削进给率 | Cutting feed rate | mm/min | 8000 |
精度Accuracy | |||
定位精度 | Pointing accuracy | mm | ±0.005/300 |
重复定位精度 | Repeat ability accuracy | mm | ±0.003/300 |
机床信息Machine information | |||
机床外形尺寸 | Machine dimension (L×W×H) | mm | 7000*4300*4200 |
机床重量
|
Machine weight | kg | 20000 |
电力需求(功率/电流) | Power requirement | KVA | 35 |
※由于本公司不断改进产品,因此本公司保留随时更改设计及规格和配置的权利且不另行通知,
如蒙惠顾时,请确认规格是否变更!