T1170W(三菱M80B系统+直联式BT30-120主轴+夹臂式21T伺服刀库)技术参数
Technical Parameters
型号 | model | 单位(unit) | |
行程Travel | |||
X轴行程 | X-axis travel | mm | 1100 |
Y轴行程 | Y-axis travel | mm | 700 |
Z轴行程 | Z-axis travel | mm | 500 |
主轴端面至工作台面距离 | Distance from guide plane to spindle center | mm | 500-1000 |
主轴中心线到立柱线轨之距离 | Distance from spindle center to column rail | mm | 827 |
转台竖直时最大工件回转直径 | Max workpiece rotation diameter | mm | Φ1210 |
可加工工件(长X宽X高)
(含夹具) |
Machinable workpiece size
(length*Width*Height)(Including fixtures)
90 |
mm | 1100X500X140 |
工作台Worktable | |||
五轴工作台尺寸 | Worktable size | mm | Φ340 |
最大承重 | Maximum load | kg | 100 |
T型槽 | T-slot | mm | 4-12-90° |
主轴Spindle | |||
主轴转速 | Spindle Speed | rpm | 12000 |
主轴功率 | Spindle motor power | KW | 7.5 |
主轴锥孔 | Spindle taper hole | ER25 | |
松刀方式 | Unlock tool way | 机械式 | |
夹臂式刀库Tool magazine | |||
刀库容量 | Tool magazine Capacity | T | 21 |
最大刀具长度 | Max tool length | mm | 150 |
最大刀具直径/临空刀 | Maximum tool diameter | mm | 60/80 |
最大刀具重量 | Maximum tool weight | Kg | 3 |
换刀时间 | Tool change time | Sec | 0.3~1.2 |
进给率Federate | |||
X/Y/Z轴快递位移 | Ted X/Y/Z axis express displacement | mm/min | 36000 |
切削进给率 | Cutting feed rate | mm/min | 12000 |
精度Accuracy | |||
定位精度 | Pointing accuracy | mm | ±0.003/300 |
重复定位精度 | Repeat ability accuracy | mm | ±0.002/300 |
机床信息Machine information | |||
机床外形尺寸 | Machine dimension (L×W×H) | mm | 3300*3300*3100 |
机床重量
|
Machine weight | kg | 7200 |
电力需求(功率/电流) | Power requirement | KVA | 25 |
※由于本公司不断改进产品,因此本公司保留随时更改设计及规格和配置的权利且不另行通知,如蒙惠顾时,请确认规格是否变更!